|
|
|
| Samedi | 11 sept. | 20h00 |
| Dimanche | 12 sept. | 16h00 |
| Vendredi | 17 sept. | 20h00 |
Samedi 4 septembre 2010 - Le pilote de la formation granbyenne, Patrick Bergeron, a tantôt aimé, tantôt vociféré derrière le banc de sa troupe cet après-midi. Tout baignait dans l'huile pour les Inouk après 20 minutes de jeu, face aux Loups de La Tuque, lors de leur match inaugural présenté dans le cadre du Challenge annuel de la LHJAAAQ. Mais la belle avance de 3-0 s'est graduellement rétrécie et les Inouk ont eu besoin du surtemps pour remporter ce premier match. (photo: gracieuseté)
Samedi 4 septembre 2010 - Le deuxième filet du match de Philippe Douville en prolongation a permis aux Inouk de remporter une victoire de 4-3 face aux Loups de La Tuque en lever de rideau de la saison 2010-2011 de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, cet après-midi, à l'aréna Melançon de Saint-Jérôme lors du Challenge annuel. (Photo Alain Bellier)
![]() |
![]() |
![]() |
|
6- Jonathan Delorme |
10- Philippe Douville |
14- Michaël Bouchard |
| DDN: 19 août 1993 | DDN: 4 août 1992 | DDN: 6 décembre 1990 |
| Position: Défenseur | Position: Ailier | Position: Défenseur |
| Ville: Granby | Ville: Joliette | Ville: Magog |
| Grandeur: 5' 08" | Grandeur: 6' 01" | Grandeur: 5' 10" |
| Poids: 182 lbs | Poids: 180 lbs | Poids: 176 lbs |
![]() |
![]() |
![]() |
|
xx- |
xx- |
20- Tristan Valiquette |
| DDN: | DDN: | DDN: 20 février 1991 |
| Position: | Position: | Position: Déf. droit |
| Ville: | Ville: | Ville: Acton Vale |
| Grandeur: | Grandeur: | Grandeur: 5' 07'' |
| Poids: | Poids: | Poids: 185 lbs |
![]() |
![]() |
![]() |
|
21- Samuel Lauzon |
xx- |
23- Mathieu Asselin |
| DDN: 18 avril 1992 | DDN: | DDN: 23 mai 1990 |
| Position: Centre | Position: | Position: Ailier droit |
| Ville: Roxton Pond | Ville: | Ville: Acton Vale |
| Grandeur: 5' 07" | Grandeur: | Grandeur: 5' 11'' |
| Poids: 140 lbs | Poids: | Poids: 175 lbs |
![]() |
![]() |
![]() |
|
25- Marc Chayer |
27- Frédérick Roy |
xx- |
| DDN: 25 avril 1991 | DDN: 5 sept. 1991 | DDN: |
| Position: Centre | Position: Gardien | Position: |
| Ville: Lachenaie | Ville: Montréal | Ville: |
| Grandeur: 5' 08'' | Grandeur: 5' 11" | Grandeur: |
| Poids: 167 lbs | Poids: 170 lbs | Poids: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
33-Jean-C. Roy-Boulet |
xx- |
47- Michael Trudel |
| DDN: 8 juillet 1993 | DDN: | DDN: 21 mai 1990 |
| Position: Gardien | Position: | Position: Défenseur |
| Ville: Québec | Ville: . | Ville: Québec |
| Grandeur: 5' 11" | Grandeur: | Grandeur: 6' 00" |
| Poids: 156 lbs | Poids: | Poids: 185 lbs |
![]() |
![]() |
![]() |
|
49- Raphaël Boudreau |
55- Gabriel Côté |
64-Francis Beauregard |
| DDN: 28 nov.1991 | DDN: 28 avril 1991 | DDN: 6 juillet 1991 |
| Position: Déf. gaucher | Position: Ailier gauche | Position: Ailier |
| Ville: Ste-Catherine | Ville: Varennes | Ville: Chambly |
| Grandeur: 6' 03" | Grandeur: 6' 01" | Grandeur: 6' 00" |
| Poids: 184 lbs | Poids: 175 lbs | Poids: 200 lbs |
![]() |
![]() |
![]() |
|
66- Guillaume Côté |
67-Jonathan Bouchard |
xx- |
| DDN: 18 mars 1993 | DDN: 10 avril 1990 | DDN: |
| Position: Ailier | Position: Ailier droit | Position: |
| Ville: Varennes | Ville: Cowansville | Ville: |
| Grandeur: 5' 10" | Grandeur: 5' 09" | Grandeur: |
| Poids: 181 lbs | Poids: 178 lbs | Poids: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
77- Frédérick Côté |
78- Philippe Daudelin |
88- Étienne Dufresne |
| DDN: 14 juillet 1990 | DDN: 6 juin 1992 | DDN: 17 août 1993 |
| Position: Déf. gauche | Position: Défenseur | Position: Ailier |
| Ville: Roxton Falls | Ville: Beloeil | Ville: St-Valérien |
| Grandeur: 6' 02" | Grandeur: 5' 10" | Grandeur: 5' 11" |
| Poids: 210 lbs | Poids: 184 lbs | Poids: 160 lbs |
![]() |
![]() |
![]() |
|
xx- |
93- Jason Larochelle |
94- Alex Gagnon |
| DDN: | DDN: 28 novembre 92 | DDN: 22 octobre 1993 |
| Position: | Position: Défenseur | Position: Centre |
| Ville: | Ville: Granby | Ville: Sherbrooke |
| Grandeur: | Grandeur: 5' 10" | Grandeur: 5' 10" |
| Poids: | Poids: 168 lbs | Poids: 160 lbs |
![]() |
|
![]() |
|
96- Steven Mercier |
97- Charles Power |
xx- |
| DDN: 1er février 1993 | DDN: 23 mars 1992 | DDN: |
| Position: Centre | Position: Ailier | Position: Défenseur |
| Ville: Rouyn-Noranda | Ville: Granby | Ville: |
| Grandeur: 5' 07" | Grandeur: 6' 02" | Grandeur: |
| Poids: 163 lbs | Poids: 185 lbs | Poids: |